- 索 引 号:012340432/2018-00077
- 成文时间:2018年01月05日
- 发文机关:市统计局
- 发布日期:2018年01月05日
- 发文字号:
- 主 题 词:长治 统计 经济指标
2017年11月长治市主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 11月 | 增长 | 1-11月 | 增长 |
工业总产值 | 166.8 | -0.8 | 1704.4 | 27.5 |
工业增加值 | 67.5 | 12.7 | 687.0 | 9.5 |
工业产品销售率(%) | 96.98 | -1.7 | 97.48 | 1.78 |
单位GDP能耗比上年(%)(1-3季度) | -3.31 | |||
#规模以上工业增加值能耗
比上年(%) |
-9.11 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 13.10 | 9.92 | 130.66 | 11.19 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 10.4 | 8.9 | 104.1 | 11.3 |
民营经济增加值 | 58.90 | 12.66 | 590.36 | 12.1 |
公共财政预算收入 | 7.59 | -5.69 | 117.26 | 29.65 |
公共财政预算支出 | 22.48 | -22.01 | 239.33 | 26.39 |
固定资产投资(不含农户) | 33.60 | 36.60 | 570.50 | 5.40 |
建筑业产值(1-3季度) | 128.30 | 32.6 | ||
社会消费品零售总额(1-3季度) | 420.09 | 7.32 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 11.26 | 17.80 | 118.85 | 7.20 |
旅游总收入 | 36.60 | 9.75 | 438.42 | 26.52 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |