- 索 引 号:012340432/2017-04043
- 成文时间:2017年11月06日
- 发文机关:市统计局
- 发布日期:2017年11月06日
- 发文字号:
- 主 题 词:长治 统计 主要指标
2017年9月长治市主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 9月 | 增长 | 1-9月 | 增长 |
工业总产值 | 168.8 | 14.7 | 1374.4 | 35.4 |
工业增加值 | 66.8 | -0.9 | 551.8 | 8.5 |
工业产品销售率(%) | 98.31 | 2.8 | 97.50 | 2.42 |
单位GDP能耗比上年(%)(1-3季度) | ||||
#规模以上工业增加值能耗
比上年(%) |
-5.58 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.02 | 10.75 | 105.18 | 11.55 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 9.7 | 10.9 | 83.5 | 11.9 |
民营经济增加值 | 54.26 | 17.15 | 473.17 | 11.3 |
公共财政预算收入 | 10.10 | 27.24 | 97.99 | 32.23 |
公共财政预算支出 | 28.17 | -5.51 | 195.04 | 31.93 |
固定资产投资(不含农户) | 29.90 | -17.40 | 500.40 | 2.50 |
建筑业产值(1-3季度) | 128.30 | 32.6 | ||
社会消费品零售总额(1-3季度) | 420.09 | 7.32 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10.54 | 9.05 | 96.83 | 6.34 |
旅游总收入 | 37.68 | 32.77 | 347.66 | 27.16 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |