- 索 引 号:012340432/2016-00318
- 成文时间:2016年08月01日
- 发文机关:市统计局
- 发布日期:2016年08月01日
- 发文字号:
- 主 题 词:统计 长治 经济 指标
2016年长治市第2季度主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 6月 | 增长 | 1-6月 | 增长 |
地区生产总值 | — | — | 542.1 | 1.6 |
工业总产值 | 134.6 | -1.28 | 616 | -14.2 |
工业增加值 | 48.39 | 5.3 | 228.45 | -1.6 |
工业产品销售率(%) | 95.52 | -2.88 | 94.43 | 0.84 |
民营经济增加值 | 62.18 | 7.31 | 266.96 | 1.74 |
公共财政预算收入 | 9.09 | -39.86 | 50.83 | -7.83 |
公共财政预算支出 | 22.27 | 21.81 | 91.86 | 21.13 |
固定资产投资(不含农户) | 232.7 | 7.5 | 476.8 | 8.7 |
社会消费品零售总额 | — | — | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10.2 | 8.9 | 63.20 | -0.3 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.25 | -6.09 | 62.19 | -5.12 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 8.29 | -8.09 | 48.76 | -7.51 |
旅游总收入 | 59.52 | 16.50 | 192.65 | 15.05 |
居民消费价格指数 | 100.5 | 0.50 | 100.60 | 0.60 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 13233.00 | 6.00 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 5053.00 | 7.30 |
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。 |